| Branş |
Prim Üretimi (TL) |
Hakediş Komisyon (TL) |
Yenileme Tutarı (Prim TL) |
Tahsilat Durumu |
Önceki Dönem Üretim (TL) Geçen Yıl |
| Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
| Kasko | 15.258,00 | 24.985,00 | 257.950,00 | 7.629,00 | 12.492,50 | 128.975,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 45.000,00 | 100% | 94% | 92% | 850.000,00 |
| Trafik | 7.500,00 | 22.865,00 | 252.756,30 | 3.750,00 | 11.428,00 | 126.378,15 | 2.700,00 | 5.800,00 | 115.000,00 | 100% | 100% | 100% | 800.000,00 |
| Konut | 8.250,30 | 11.000,00 | 128.520,00 | 4.125,15 | 5.500,00 | 64.260,00 | 6.500,00 | 10.000,00 | 82.000,00 | 100% | 100% | 100% | 450.000,00 |
| Dask | 1.250,50 | 10.250,00 | 87.932,00 | 625,45 | 5.125,00 | 43.946,15 | 2.500,00 | 3.000,00 | 35.000,00 | 100% | 88% | 90% | 140.000,00 |
| TSS | 4.997,00 | 7.800,00 | 47.650,00 | 2.498,50 | 3.900,00 | 23.825,00 | 2.500,00 | 9.000,00 | 16.000,00 | 96% | 92% | 96% | 85.000,00 |
| Seyahat | 4.600,00 | 9.652,00 | 59.856,27 | 2.300,00 | 4.926,00 | 29.928,14 | 2.300,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 100% | 100% | 100% | 80.000,00 |
| İMM | 9.850,00 | 19.875,20 | 89.875,27 | 4.925,50 | 9.937,50 | 44.937,64 | 7.500,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 100% | 100% | 100% | 90.000,00 |
| Yangın | 12.500,00 | 15.000,00 | 80.000,00 | 6.250,00 | 7.500,00 | 40.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 100% | 50% | 50% | 80.000,00 |
| Oto | 8.500,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 4.250,00 | 5.000,00 | 16.500,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 21.000,00 | 100% | 52% | 50% | 50.000,00 |
| Nakliyat | 27.500,00 | 30.000,00 | 79.850,00 | 13.750,00 | 15.000,00 | 39.925,00 | 7.500,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 100% | 52% | 50% | 50.000,00 |
| Mühendislik | 13.250,00 | 15.000,00 | 29.850,00 | 6.625,00 | 7.500,00 | 14.925,00 | 7.500,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 100% | 100% | 100% | 50.000,00 |
| Sağlık | 135.000,00 | 135.000,00 | 250.700,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 125.350,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 47.580,00 | 100% | 100% | 90% | 400.000,00 |
| Kaza | 13.000,00 | 4.500,00 | 7.200,00 | 6.500,00 | 2.250,00 | 3.600,00 | 2.000,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 80% | 60% | 100% | 10.000,00 |
| Sorumluluk | 17.260,00 | 25.000,00 | 90.000,00 | 8.630,00 | 12.500,00 | 45.000,00 | 14.700,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 100% | 75% | 80% | 120.000,00 |
| Finansal | 21.250,00 | 26.000,00 | 70.000,00 | 10.625,00 | 13.000,00 | 35.000,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 31.210,30 | 100% | 100% | 100% | 200.000,00 |
| TOPLAM | 278.416,20 | 353.593,00 | 1.505.965,07 | 139.208,10 | 176.796,50 | 752.972,89 | 84.800,00 | 131.550,00 | 502.290,30 | 99% | 94% | 90% | 3.425.000,00 |
| Branş |
Prim Üretimi (TL) |
Hakediş Komisyon (TL) |
Yenileme Tutarı (Prim TL) |
Tahsilat Durumu |
| Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
| Kasko | 12.000,00 | 17.985,00 | 127.950,00 | 6.000,00 | 8.992,50 | 63.975,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 100% | 100% | 100% |
| Trafik | 7.500,00 | 19.856,00 | 120.000,00 | 3.750,00 | 9.928,00 | 60.000,00 | 2.700,00 | 5.800,00 | 15.000,00 | 100% | 100% | 100% |
| Konut | 8.250,30 | 10.000,00 | 78.520,00 | 4.125,15 | 5.000,00 | 39.260,00 | 6.500,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 100% | 100% | 100% |
| Dask | 1.250,50 | 7.500,00 | 87.932,00 | 625,45 | 3.750,00 | 43.946,15 | 2.500,00 | 3.000,00 | 35.000,00 | 100% | 100% | 100% |
| TSS | 3.247,00 | 7.550,00 | 96.527,32 | 1.623,50 | 3.900,00 | 48.263,66 | 2.300,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 100% | 100% | 100% |
| Seyahat | 4.600,00 | 9.652,00 | 59.856,27 | 2.300,00 | 4.926,00 | 29.928,14 | 2.300,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 100% | 100% | 100% |
| İMM | 9.850,00 | 19.875,20 | 89.875,27 | 4.925,50 | 9.937,50 | 44.937,64 | 7.500,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 100% | 100% | 100% |
| TOPLAM | 36.848,20 | 70.393,00 | 472.806,07 |
18.424,10 | 35.196,50 | 236.403,94 |
16.700,00 | 70.800,00 | 239.000,00 |
100% | 100% | 100% |
| Branş |
| Branş |
Prim Üretimi (TL) |
Hakediş Komisyon (TL) |
Yenileme Tutarı (Prim TL) |
Tahsilat Durumu |
| Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
Bugün | Bu Ay | Bu Yıl |
| Kasko | 3.258,00 | 7.000,00 | 130.000,00 | 1.629,00 | 3.500,00 | 65.000,00 | - | 2.000,00 | 30.000,00 | 100% | 80% | 85% |
| Trafik | - | 3.000,00 | 120.000,00 | - | 1.500,00 | 60.000,00 | - | - | 20.000,00 | 100% | 100% | 100% |
| Konut | - | 1.000,00 | 50.000,00 | - | 500,00 | 25.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | 100% | 100% |
| Dask | 2.500,00 | - | - | 1.250,00 | 15.000,00 | - | - | - | 10.000,00 | 50% | 70% | - |
| TSS | 1.750,00 | 2.200,00 | 20.000,00 | 875,00 | 1.100,00 | 10.000,00 | 800,00 | 800,00 | 4.000,00 | 90% | 70% | 90% |
| Seyahat | 3.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 10.000,00 | - | 3.000,00 | 12.000,00 | 100% | - | 100% |
| İMM | 4.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 | 100% | 80% | 100% |
| Yangın | 12.500,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 6.250,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 | 100% | 70% | 50% |
| Oto | 8.500,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 4.250,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 20.000,00 | 100% | 80% | 90% |
| Nakliyat | 27.500,00 | 30.000,00 | 79.850,00 | 13.750,00 | 15.000,00 | 39.925,00 | 7.500,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 100% | 90% | 50% |
| Mühendislik | 13.250,00 | 15.000,00 | 32.000,00 | 6.625,00 | 7.500,00 | 16.400,00 | 3.250,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 100% | 100% | 100% |
| Sağlık | 135.000,00 | 135.000,00 | 250.700,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 125.350,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 47.580,00 | 100% | 100% | 90% |
| Kaza | 1.300,00 | 4.500,00 | 17.800,00 | 650,00 | 2.250,00 | 8.900,00 | - | 2.000,00 | 5.800,00 | 100% | 80% | 100% |
| Sorumluluk | 17.260,00 | 25.000,00 | 90.000,00 | 8.630,00 | 12.500,00 | 45.000,00 | - | - | 14.700,00 | 100% | 75% | 80% |
| Finansal | 21.250,00 | 26.000,00 | 70.000,00 | 10.625,00 | 13.000,00 | 35.000,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 21.210,30 | 100% | 100% | 100% |
| TOPLAM | 241.568,00 | 283.200,00 | 1.033.750,00 |
120.784,00 | 141.600,00 | 516.575,00 |
68.100,00 | 92.850,00 | 263.290,30 |
99% | 93% | 85% |
| Sigorta |
Bugün |
Bu Ay |
Bu Yıl |
| Aksigorta | 750,30 | 2.522,02 | 6.341,16 |
| Anadolu Sigorta | 1.300,20 | 1.238,32 | 5.313,59 |
| HDI Sigorta | - | 507,53 | 2.464,00 |
| Sompo Sigorta | - | - | - |
| Türkiye Sigorta | - | - | - |
| TOPLAM | 2.050,50 | 4.267,86 | 14.118,75 |